Descripción
El SHIMANO FX FC es el carrete de spinning de entrada de la gama de Shimano, con freno delantero, cuerpo de grafito XT-7 y bobina AR-C. Se vende en 6 tamaños, del 1000 al 4000, para pesca ligera y media en agua dulce y salada.
Especificaciones
- Tipo: carrete de spinning de freno delantero
- Cuerpo: grafito XT-7
- Engranaje y manivela: zamak (aleación de zinc fundida)
- Rodamientos: 2 + 1 de rodillo antirretorno
- Bobina: AR-C, con un diseño del labio que hace salir la línea en espiras más pequeñas
Tabla por tamaño
| Tamaño | Ratio | Recuperación por vuelta | Freno máx. | Rodamientos | Peso | Capacidad nylon (mm-m) | Capacidad PE (nº-m) | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5.0:1 | 66 cm | 3 kg | 2+1 | 225 g | 0,18-170 · 0,20-140 · 0,25-90 | 0.8-240 · 1-190 | FX1000FC |
| 2000 | 5.0:1 | 71 cm | 4 kg | 2+1 | 250 g | 0,18-215 · 0,20-195 · 0,25-120 | 1-300 · 1.2-200 · 1.5-140 | FX2000FC |
| 2500 | 5.0:1 | 71 cm | 4 kg | 2+1 | 250 g | 0,25-160 | 1-320 · 1.2-220 · 1.5-160 | FX2500FC |
| 2500HG | 6.2:1 | 88 cm | 4 kg | 2+1 | 250 g | 0,25-160 | 1-320 · 1.2-220 · 1.5-160 | FX2500HGFC |
| C3000 | 5.0:1 | 71 cm | 8,5 kg | 2+1 | 250 g | 0,25-210 · 0,30-130 · 0,35-100 | 1-400 · 1.5-270 · 2-180 | FXC3000FC |
| 4000 | 5.2:1 | 82 cm | 8,5 kg | 2+1 | 320 g | 0,30-180 · 0,35-130 | 1-490 · 1.5-320 · 2-240 | FX4000FC |















