




Daiwa
DAIWA Fuego LT 2023 – Carrete de Spinning 1000-6000
El DAIWA Fuego LT 2023 es un carrete de spinning de freno delantero con AIRDRIVE DESIGN en el rotor y el aro del pick-up, un diseño que reduce la inercia de rotación. El bastidor y el rotor son de carbono Zaion V, lleva sellado Magsealed y freno ATD-L.
Monta el rodillo de pick-up Twist Buster III y una bobina de aluminio con labio Long Cast ABS; la manivela es monobloque de aluminio, roscada. Se fabrica en siete tamaños, del 1000 al 6000: los cinco primeros con ratio 6,2:1 (XH) y los dos mayores con ratio normal. Los tamaños 1000D-XH, 2000S-XH y 2500-XH llevan pomo en I, y del 3000-CXH al 6000D, pomo en T.
Especificaciones
- Tipo: carrete de spinning de freno delantero
- Rotor y aro del pick-up: AIRDRIVE DESIGN
- Freno: ATD-L
- Rodamientos: 6 + 1
- Bastidor y rotor: carbono Zaion V
- Sellado: Magsealed
- Rodillo del pick-up: Twist Buster III
- Bobina: aluminio, labio Long Cast ABS
- Bobinado: espiras cruzadas
- Manivela: monobloque de aluminio, roscada; pomo en I (1000D-XH a 2500-XH) o en T (3000-CXH a 6000D)
Tabla por tamaño
| Tamaño | Ratio | Recuperación por vuelta | Freno máx. | Peso | Nylon (m / mm) | Trenzado (m / mm) | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000D-XH | 6,2:1 | 77 cm | 5 kg | 175 g | 150 / 0,20 | 300 / 0,06 | FUEGO23LT1000DXH |
| 2000S-XH | 6,2:1 | 81 cm | 5 kg | 180 g | 150 / 0,14 | 200 / 0,05 | FUEGO23LT2000SXH |
| 2500-XH | 6,2:1 | 87 cm | 10 kg | 195 g | 150 / 0,20 | 200 / 0,10 | FUEGO23LT2500XH |
| 3000-CXH | 6,2:1 | 93 cm | 10 kg | 205 g | 150 / 0,23 | 200 / 0,13 | FUEGO23LT3000CXH |
| 4000D-CXH | 6,2:1 | 99 cm | 12 kg | 230 g | 150 / 0,37 | 300 / 0,20 | FUEGO23LT4000DCXH |
| 5000D-C | 5,2:1 | 82 cm | 12 kg | 235 g | 150 / 0,40 | 300 / 0,22 | FUEGO23LT5000DC |
| 6000D | 5,1:1 | 92 cm | 12 kg | 315 g | 150 / 0,43 | 300 / 0,24 | FUEGO23LT6000D |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro










