
Duel
DUEL Pink Fluorocarbon Shock Leader – Fluorocarbono para Bajos 30m y 50m
El DUEL Pink Fluorocarbon Shock Leader (魚に見えないピンクフロロ™, «Fish Cannot See») es un bajo de línea 100 % fluorocarbono de alto peso molecular, fabricado en Japón. Su color rosa lleva un filtro de color patentado por Duel que absorbe parte de las longitudes de onda que perciben los peces (440–570 nm, según el envase), con el que la marca busca que el hilo se vea bien desde fuera del agua y resulte menos visible bajo ella.
Duel destaca su flexibilidad y su resistencia al impacto, propias del material de alto peso molecular. La bobina lleva el tope Just Stopper, que retiene el hilo en la longitud deseada, y un protector de resina blanda frente a la sal y los rayos UV (salvo en 200 y 300 lb). Se vende en bobinas de 30 m (nº 0.5 a 2.5 y 130 a 300 lb) y de 50 m (nº 3 a 30).
Especificaciones
- Material: 100 % fluorocarbono de alto peso molecular
- Color: rosa (Stealth Pink), con filtro de color
- Metrajes: 30 m · 50 m
- Bobina: tope Just Stopper y protector de resina (salvo 200 y 300 lb)
- Uso: bajo de línea (shock leader)
- Fabricación: Japón
Tabla de diámetros
| Diámetro | Nº | Resistencia | Metraje |
|---|---|---|---|
| 0,117 mm | Nº 0.5 | 1 kg / 2 lb | 30 m |
| 0,128 mm | Nº 0.6 | 1,2 kg / 2,5 lb | 30 m |
| 0,148 mm | Nº 0.8 | 1,5 kg / 3 lb | 30 m |
| 0,165 mm | Nº 1 | 2 kg / 4 lb | 30 m |
| 0,185 mm | Nº 1.25 | 2,5 kg / 5 lb | 30 m |
| 0,205 mm | Nº 1.5 | 3 kg / 6 lb | 30 m |
| 0,220 mm | Nº 1.75 | 3,5 kg / 7 lb | 30 m |
| 0,235 mm | Nº 2 | 4 kg / 8 lb | 30 m |
| 0,260 mm | Nº 2.5 | 5 kg / 10 lb | 30 m |
| 0,285 mm | Nº 3 | 6 kg / 12 lb | 50 m |
| 0,330 mm | Nº 4 | 7 kg / 16 lb | 50 m |
| 0,370 mm | Nº 5 | 9 kg / 20 lb | 50 m |
| 0,435 mm | Nº 7 | 11,5 kg / 25 lb | 50 m |
| 0,470 mm | Nº 8 | 13 kg / 30 lb | 50 m |
| 0,570 mm | Nº 12 | 19 kg / 40 lb | 50 m |
| 0,620 mm | Nº 14 | 22 kg / 50 lb | 50 m |
| 0,700 mm | Nº 18 | 28 kg / 60 lb | 50 m |
| 0,810 mm | Nº 24 | 36 kg / 80 lb | 50 m |
| 0,910 mm | Nº 30 | 46 kg / 100 lb | 50 m |
| 1,090 mm | — | 60 kg / 130 lb | 30 m |
| 1,170 mm | — | 70 kg / 150 lb | 30 m |
| 1,480 mm | — | 90 kg / 200 lb | 30 m |
| 1,810 mm | — | 140 kg / 300 lb | 30 m |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro




