


Seaguar
SEAGUAR NEOX – Fluorocarbono 30m y 50m
El SEAGUAR NEOX es un fluorocarbono de la línea Yuki Seaguar, de rigidez media, pensado para montar bajos de línea en pesca de agua dulce y salada. Se fabrica en Japón y se vende en bobina de 50 m, de 0,059 a 0,330 mm, y de 30 m, de 0,370 a 0,740 mm; los diámetros hasta 0,165 mm van en bobina compacta.
Yuki indica para cada diámetro dos resistencias: la de tracción y la de pesca (Fish Strength), un valor de referencia que la marca calcula a partir de la acción de pesca combinando hilo, caña y carrete.
Especificaciones
- Tipo: fluorocarbono
- Rigidez: media
- Metrajes: 50 m (0,059–0,330 mm) y 30 m (0,370–0,740 mm)
- Fabricación: Japón
Tabla de diámetros
| Diámetro | Resistencia de pesca | Resistencia a la tracción | Metraje |
|---|---|---|---|
| 0,059 mm | 0,80 kg / 1,8 lb | 0,40 kg / 0,90 lb | 50 m |
| 0,069 mm | 1,05 kg / 2,3 lb | 0,45 kg / 1,00 lb | 50 m |
| 0,080 mm | 1,40 kg / 3,10 lb | 0,71 kg / 1,60 lb | 50 m |
| 0,090 mm | 1,68 kg / 3,7 lb | 0,79 kg / 1,80 lb | 50 m |
| 0,104 mm | 2,16 kg / 4,8 lb | 1,11 kg / 2,45 lb | 50 m |
| 0,117 mm | 2,65 kg / 5,8 lb | 1,30 kg / 2,90 lb | 50 m |
| 0,128 mm | 2,90 kg / 6,4 lb | 1,64 kg / 3,60 lb | 50 m |
| 0,148 mm | 3,40 kg / 7,5 lb | 2,09 kg / 4,60 lb | 50 m |
| 0,165 mm | 4,20 kg / 9,20 lb | 2,41 kg / 5,30 lb | 50 m |
| 0,185 mm | 5,20 kg / 11,50 lb | 3,10 kg / 6,80 lb | 50 m |
| 0,205 mm | 6,75 kg / 14,90 lb | 3,65 kg / 8,00 lb | 50 m |
| 0,235 mm | 9,10 kg / 20,0 lb | 4,60 kg / 12,74 lb | 50 m |
| 0,260 mm | 10,50 kg / 23,0 lb | 5,78 kg / 13,0 lb | 50 m |
| 0,285 mm | 12,60 kg / 28,0 lb | 7,04 kg / 15,5 lb | 50 m |
| 0,330 mm | 14,97 kg / 32,4 lb | 8,8 kg / 19,40 lb | 50 m |
| 0,370 mm | 18,40 kg / 40,5 lb | 10,9 kg / 24,0 lb | 30 m |
| 0,405 mm | 20,20 kg / 44,5 lb | 12,3 kg / 27,1 lb | 30 m |
| 0,435 mm | 23,15 kg / 51,0 lb | 14,4 kg / 31,7 lb | 30 m |
| 0,470 mm | 26,80 kg / 59,0 lb | 16,7 kg / 36,8 lb | 30 m |
| 0,520 mm | 34,85 kg / 76,8 lb | 20,5 kg / 45,2 lb | 30 m |
| 0,570 mm | 37,75 kg / 83,0 lb | 22,1 kg / 48,7 lb | 30 m |
| 0,620 mm | 41,20 kg / 91,0 lb | 24,6 kg / 54,2 lb | 30 m |
| 0,660 mm | 48,50 kg / 107,0 lb | 26,8 kg / 59,0 lb | 30 m |
| 0,700 mm | 51,00 kg / 112,5 lb | 29,9 kg / 66,0 lb | 30 m |
| 0,740 mm | 56,10 kg / 123,7 lb | 33,1 kg / 73,0 lb | 30 m |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro






